제품소개
폴리에스테르 폴리올은 폴리 우레탄 수지의 1액형 표피용 수지와
2액형 접착용 수지 제조의 기초물질입니다.
유니온화성은 엄격한 품질 관리로 균일하고 우수한 물성의 제품을 생산하고 있어, 고객의 다양한 요구를 충족시켜 드릴 수 있습니다
| 제품명 | 분자량 | 수산기가 | 수분함량(ppm) | 색상(APHA) | 산가 | 조성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid | Alcohol | ||||||
| U-1406 | 600 | 187±10 | 0.02 | 100 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1408 | 800 | 140±8 | 0.02 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1410 | 1000 | 112±6 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1315A | 1500 | 75±4 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, DEG |
| U-1415 | 1500 | 75±4 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1415A | 1500 | 75±4 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1615 | 1500 | 75±4 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.6-HD, NPG |
| U-1220 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG |
| U-1320 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, DEG |
| U-1320A | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, DEG |
| U-1420 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1520 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1620M | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 2M1.3PD |
| U-1720 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | NPG |
| U-1820 | 2000 | 56±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.2PG |
| U-1525 | 2500 | 45±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1430 | 3000 | 37±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1530 | 3000 | 37±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1630 | 3000 | 37±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.6-HD |
| U-1335 | 3500 | 32±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD, DEG |
| U-1635 | 3500 | 32±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | SA | 1.6-HD |
| U-1340 | 4000 | 28±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, DEG |
| U-1440 | 4000 | 28±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1440A | 4000 | 28±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 1.4-BD |
| U-1540 | 4000 | 28±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | EG, 1.4-BD |
| U-1840 | 4000 | 28±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA | 3M1.5PD |
| LP-45 | 2500 | 45±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA , IPA | NPG, EG |
| LP-30 | 3000 | 37±3 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA , IPA | DEG, EG |
| LP-25 | 4500 | 25±2 | 0.05 | 2 | 0.5 | AA , IPA | NPG, DEG, EG |
AA: Adipic Acid
NPG: Neo Pentyl Glycol
IPA: Isophthalic Acid
1.6-HD: 1.6-Hexane Diol
SA: Sebacic Acid
1.2PG: 1.2-Propanediol
EG: Ethylene Glycol
2M1.3PD: 2Methyl-1.3-Propanediol
1.4-BD: 1.4-Butane Diol
3M1.5PD: 3Methyl-1.5-Pentanediol
DEG: Diethylene Glycol